Ich bin Alex. Ich handle nicht viel und schreibe jede Woche auf, was dabei herauskommt. Wer mitlesen will, bekommt das samstags per E-Mail.
Monat für Monat
Jeder Monat so, wie er gelaufen ist. Zusammen sind daraus im Jahr 2026 +31,85 % geworden.
Zusammengezählt
Dieselben Zahlen, Tag für Tag seit dem 1. Januar zusammengezählt.
| Monat | am | seit 1. Januar |
|---|---|---|
| November | 05.11. | +31,85 % laufend |
| Oktober | 31.10. | +31,61 % |
| September | 30.09. | +26,69 % |
| August | 31.08. | +21,25 % |
| Juli | 31.07. | +18,17 % |
| Juni | 30.06. | +15,03 % |
| Mai | 31.05. | +14,37 % |
| April | 30.04. | +10,21 % |
| März | 31.03. | +3,69 % |
| Februar | 28.02. | +3,22 % |
| Januar | 31.01. | +0,15 % |
Woche für Woche
Dieselben Zahlen, aufgeteilt auf die Kalenderwochen. Ein Balken ist eine Woche von Montag bis Sonntag.
Der hellere Balken ganz rechts ist die laufende Woche.
| Woche | Zeitraum | Ergebnis |
|---|---|---|
| KW 45 | 02.11. bis 08.11. | +0,24 % laufend |
| KW 44 | 26.10. bis 01.11. | +0,70 % |
| KW 43 | 19.10. bis 25.10. | +0,50 % |
| KW 42 | 12.10. bis 18.10. | +0,88 % |
| KW 41 | 05.10. bis 11.10. | +2,20 % |
| KW 40 | 28.09. bis 04.10. | +0,78 % |
| KW 39 | 21.09. bis 27.09. | +2,60 % |
| KW 38 | 14.09. bis 20.09. | +1,23 % |
| KW 37 | 07.09. bis 13.09. | +0,42 % |
| KW 36 | 31.08. bis 06.09. | +1,04 % |
| KW 35 | 24.08. bis 30.08. | +0,39 % |
| KW 34 | 17.08. bis 23.08. | +0,15 % |
| KW 33 | 10.08. bis 16.08. | +0,61 % |
| KW 32 | 03.08. bis 09.08. | +1,93 % |
| KW 31 | 27.07. bis 02.08. | +1,57 % |
| KW 30 | 20.07. bis 26.07. | +0,18 % |
| KW 29 | 13.07. bis 19.07. | +0,34 % |
| KW 28 | 06.07. bis 12.07. | +0,79 % |
| KW 27 | 29.06. bis 05.07. | +0,31 % |
| KW 26 | 22.06. bis 28.06. | +0,10 % |
| KW 25 | 15.06. bis 21.06. | +0,02 % |
| KW 24 | 08.06. bis 14.06. | +0,05 % |
| KW 23 | 01.06. bis 07.06. | +0,43 % |
| KW 22 | 25.05. bis 31.05. | +0,47 % |
| KW 21 | 18.05. bis 24.05. | +0,30 % |
| KW 20 | 11.05. bis 17.05. | +1,71 % |
| KW 19 | 04.05. bis 10.05. | +1,68 % |
| KW 18 | 27.04. bis 03.05. | +0,86 % |
| KW 17 | 20.04. bis 26.04. | +0,99 % |
| KW 16 | 13.04. bis 19.04. | +2,25 % |
| KW 15 | 06.04. bis 12.04. | +2,25 % |
| KW 14 | 30.03. bis 05.04. | +0,21 % |
| KW 13 | 23.03. bis 29.03. | +0,22 % |
| KW 12 | 16.03. bis 22.03. | +0,11 % |
| KW 11 | 09.03. bis 15.03. | +0,09 % |
| KW 10 | 02.03. bis 08.03. | +0,00 % |
| KW 9 | 23.02. bis 01.03. | +1,26 % |
| KW 8 | 16.02. bis 22.02. | +0,27 % |
| KW 7 | 09.02. bis 15.02. | +1,54 % |
| KW 6 | 02.02. bis 08.02. | +0,00 % |
| KW 5 | 26.01. bis 01.02. | +0,00 % |
| KW 4 | 19.01. bis 25.01. | +0,00 % |
| KW 3 | 12.01. bis 18.01. | −0,02 % |
| KW 2 | 05.01. bis 11.01. | +0,00 % |
| KW 1 | 01.01. bis 04.01. | +0,17 % |
Die Werte kommen aus meiner eigenen Auswertung der Transaktionen und werden regelmäßig aktualisiert, zuletzt am 5. November 2026. Aktiv handle ich dieses Konto seit April, die ruhigen Monate davor stehen trotzdem mit drin. Ich zeige hier nur Prozente, keine Beträge. Vergangene Ergebnisse sind keine Zusage für die Zukunft.
Wie das aussieht
Kein Spezialwissen, keine sechs Monitore, keine Stunde am Tag. Ein Blick in die App genügt, und in einer normalen Woche kostet mich das unter einer Stunde.
Kapitalerhalt geht mir vor Rendite. Lieber eine flache Woche als eine im Minus, und in schwachen Marktphasen setze ich bewusst aus.
Wenn dich interessiert, wie ich an diesen Punkt gekommen bin, kannst du das auf der Seite über mich nachlesen.
Der Newsletter
Was die fünf Handelstage gebracht haben und wie der Stand im Jahr aussieht.
Ein abgeschlossener Trade aus dem Log, mit Kursverlauf, Ein- und Ausstieg.
Keine Analyse, keine Prognose, keine Empfehlung. Nur was passiert ist.
Der Newsletter ist kostenlos. Trag dich ein, dann bekommst du die nächste Samstagsmail.
Danke für dein Interesse.